Home Email Owner
Enlarge Pictures
Weather ¦ Tide

Enlarge Picture Raising tide at Jockey's Ridge State Park
May 2003
Isle Escape

Weather Maps showing Tides:

Tide Prediction Chart

Refer to the Help section for explanation.
From To Please select a period.
Unit: FeetMeters
Time Zone: Local (LST)GMT
Datum: MLLWSTND
Generate Tide Chart


Cape Hatteras Fishing Pier, NC
Source NOAA National Ocean Service
Ocracoke Island, NC
Source NOAA National Ocean Service

2009 NOAA Tide Predictions: Cape Hatteras

(Reference station: Cape Hatteras, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 1 min., Low +0 hr. 1 min., Heights: High *1.00, Low *1.08)

January - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2009 Thu 03:44AM LST 0.2  L  10:03AM LST 3.0  H  04:27PM LST 0.1  L  10:33PM LST 2.5  H  
01/02/2009 Fri 04:31AM LST 0.3  L  10:43AM LST 2.8  H  05:04PM LST 0.1  L  11:20PM LST 2.6  H  
01/03/2009 Sat 05:25AM LST 0.3  L  11:29AM LST 2.6  H  05:46PM LST 0.0  L  
01/04/2009 Sun 12:13AM LST 2.8  H  06:27AM LST 0.4  L  12:21PM LST 2.4  H  06:34PM LST 0.0  L  
01/05/2009 Mon 01:12AM LST 3.0  H  07:35AM LST 0.3  L  01:20PM LST 2.3  H  07:29PM LST -0.1 L  
01/06/2009 Tue 02:14AM LST 3.2  H  08:45AM LST 0.2  L  02:25PM LST 2.3  H  08:28PM LST -0.3 L  
01/07/2009 Wed 03:16AM LST 3.5  H  09:52AM LST 0.1  L  03:30PM LST 2.3  H  09:29PM LST -0.4 L  
01/08/2009 Thu 04:17AM LST 3.7  H  10:53AM LST -0.1 L  04:33PM LST 2.4  H  10:31PM LST -0.6 L  
01/09/2009 Fri 05:16AM LST 4.0  H  11:50AM LST -0.3 L  05:33PM LST 2.6  H  11:30PM LST -0.9 L  
01/10/2009 Sat 06:11AM LST 4.1  H  12:42PM LST -0.5 L  06:29PM LST 2.8  H  
01/11/2009 Sun 12:28AM LST -1.0 L  07:04AM LST 4.1  H  01:33PM LST -0.6 L  07:24PM LST 2.9  H  
01/12/2009 Mon 01:24AM LST -1.0 L  07:56AM LST 4.0  H  02:21PM LST -0.8 L  08:18PM LST 3.0  H  
01/13/2009 Tue 02:20AM LST -0.9 L  08:46AM LST 3.9  H  03:09PM LST -0.8 L  09:11PM LST 3.1  H  
01/14/2009 Wed 03:15AM LST -0.6 L  09:35AM LST 3.6  H  03:56PM LST -0.6 L  10:05PM LST 3.1  H  
01/15/2009 Thu 04:12AM LST -0.4 L  10:24AM LST 3.2  H  04:42PM LST -0.4 L  11:00PM LST 3.1  H  
01/16/2009 Fri 05:11AM LST -0.1 L  11:15AM LST 2.8  H  05:30PM LST -0.3 L  11:57PM LST 3.0  H  
01/17/2009 Sat 06:14AM LST 0.1  L  12:08PM LST 2.5  H  06:19PM LST -0.1 L  
01/18/2009 Sun 12:57AM LST 2.9  H  07:21AM LST 0.3  L  01:06PM LST 2.2  H  07:11PM LST 0.0  L  
01/19/2009 Mon 01:57AM LST 2.9  H  08:29AM LST 0.4  L  02:07PM LST 2.0  H  08:06PM LST 0.1  L  
01/20/2009 Tue 02:57AM LST 2.9  H  09:33AM LST 0.4  L  03:09PM LST 1.9  H  09:02PM LST 0.2  L  
01/21/2009 Wed 03:52AM LST 2.9  H  10:29AM LST 0.4  L  04:06PM LST 1.9  H  09:55PM LST 0.1  L  
01/22/2009 Thu 04:42AM LST 3.0  H  11:17AM LST 0.3  L  04:55PM LST 2.0  H  10:44PM LST 0.1  L  
01/23/2009 Fri 05:26AM LST 3.1  H  11:58AM LST 0.2  L  05:39PM LST 2.1  H  11:29PM LST 0.0  L  
01/24/2009 Sat 06:06AM LST 3.1  H  12:36PM LST 0.1  L  06:19PM LST 2.2  H  
01/25/2009 Sun 12:10AM LST -0.1 L  06:43AM LST 3.2  H  01:10PM LST 0.0  L  06:56PM LST 2.3  H  
01/26/2009 Mon 12:49AM LST -0.2 L  07:18AM LST 3.2  H  01:43PM LST -0.1 L  07:33PM LST 2.4  H  
01/27/2009 Tue 01:27AM LST -0.2 L  07:52AM LST 3.2  H  02:14PM LST -0.2 L  08:08PM LST 2.5  H  
01/28/2009 Wed 02:05AM LST -0.2 L  08:25AM LST 3.1  H  02:45PM LST -0.2 L  08:45PM LST 2.6  H  
01/29/2009 Thu 02:44AM LST -0.2 L  08:59AM LST 3.0  H  03:16PM LST -0.2 L  09:22PM LST 2.7  H  
01/30/2009 Fri 03:26AM LST -0.1 L  09:35AM LST 2.9  H  03:49PM LST -0.2 L  10:03PM LST 2.8  H  
01/31/2009 Sat 04:12AM LST 0.0  L  10:14AM LST 2.7  H  04:25PM LST -0.2 L  10:49PM LST 2.9  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2009 Sun 05:04AM LST 0.1  L  10:59AM LST 2.5  H  05:08PM LST -0.2 L  11:41PM LST 3.0  H  
02/02/2009 Mon 06:03AM LST 0.2  L  11:51AM LST 2.3  H  05:58PM LST -0.2 L  
02/03/2009 Tue 12:41AM LST 3.1  H  07:11AM LST 0.2  L  12:52PM LST 2.1  H  06:57PM LST -0.2 L  
02/04/2009 Wed 01:48AM LST 3.2  H  08:24AM LST 0.2  L  02:01PM LST 2.1  H  08:04PM LST -0.3 L  
02/05/2009 Thu 02:57AM LST 3.4  H  09:35AM LST 0.1  L  03:13PM LST 2.2  H  09:14PM LST -0.4 L  
02/06/2009 Fri 04:03AM LST 3.5  H  10:38AM LST -0.1 L  04:21PM LST 2.4  H  10:21PM LST -0.6 L  
02/07/2009 Sat 05:03AM LST 3.7  H  11:34AM LST -0.3 L  05:22PM LST 2.6  H  11:23PM LST -0.8 L  
02/08/2009 Sun 05:58AM LST 3.8  H  12:24PM LST -0.5 L  06:18PM LST 2.9  H  
02/09/2009 Mon 12:21AM LST -0.9 L  06:49AM LST 3.8  H  01:11PM LST -0.8 L  07:10PM LST 3.1  H  
02/10/2009 Tue 01:15AM LST -1.0 L  07:38AM LST 3.7  H  01:56PM LST -0.8 L  08:00PM LST 3.3  H  
02/11/2009 Wed 02:08AM LST -0.9 L  08:24AM LST 3.5  H  02:39PM LST -0.8 L  08:49PM LST 3.3  H  
02/12/2009 Thu 03:00AM LST -0.6 L  09:09AM LST 3.3  H  03:21PM LST -0.6 L  09:37PM LST 3.3  H  
02/13/2009 Fri 03:51AM LST -0.4 L  09:54AM LST 2.9  H  04:02PM LST -0.4 L  10:26PM LST 3.2  H  
02/14/2009 Sat 04:44AM LST -0.1 L  10:40AM LST 2.6  H  04:45PM LST -0.2 L  11:16PM LST 3.1  H  
02/15/2009 Sun 05:40AM LST 0.1  L  11:28AM LST 2.3  H  05:30PM LST 0.0  L  
02/16/2009 Mon 12:10AM LST 2.9  H  06:42AM LST 0.4  L  12:22PM LST 2.0  H  06:20PM LST 0.2  L  
02/17/2009 Tue 01:10AM LST 2.8  H  07:49AM LST 0.5  L  01:24PM LST 1.9  H  07:18PM LST 0.3  L  
02/18/2009 Wed 02:14AM LST 2.7  H  08:56AM LST 0.5  L  02:31PM LST 1.8  H  08:22PM LST 0.3  L  
02/19/2009 Thu 03:15AM LST 2.7  H  09:55AM LST 0.5  L  03:33PM LST 1.9  H  09:24PM LST 0.3  L  
02/20/2009 Fri 04:10AM LST 2.8  H  10:44AM LST 0.4  L  04:26PM LST 2.0  H  10:18PM LST 0.2  L  
02/21/2009 Sat 04:57AM LST 2.9  H  11:25AM LST 0.3  L  05:11PM LST 2.2  H  11:06PM LST 0.0  L  
02/22/2009 Sun 05:38AM LST 3.0  H  12:01PM LST 0.1  L  05:51PM LST 2.4  H  11:49PM LST -0.1 L  
02/23/2009 Mon 06:15AM LST 3.1  H  12:34PM LST 0.0  L  06:29PM LST 2.6  H  
02/24/2009 Tue 12:29AM LST -0.2 L  06:50AM LST 3.1  H  01:05PM LST -0.2 L  07:05PM LST 2.8  H  
02/25/2009 Wed 01:09AM LST -0.3 L  07:24AM LST 3.1  H  01:36PM LST -0.2 L  07:41PM LST 3.0  H  
02/26/2009 Thu 01:48AM LST -0.3 L  07:58AM LST 3.1  H  02:07PM LST -0.3 L  08:18PM LST 3.1  H  
02/27/2009 Fri 02:28AM LST -0.3 L  08:33AM LST 3.0  H  02:39PM LST -0.3 L  08:56PM LST 3.2  H  
02/28/2009 Sat 03:11AM LST -0.2 L  09:11AM LST 2.8  H  03:15PM LST -0.3 L  09:38PM LST 3.3  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2009 Sun 03:58AM LST -0.1 L  09:52AM LST 2.6  H  03:54PM LST -0.3 L  10:25PM LST 3.3  H  
03/02/2009 Mon 04:50AM LST 0.0  L  10:38AM LST 2.4  H  04:40PM LST -0.2 L  11:19PM LST 3.3  H  
03/03/2009 Tue 05:49AM LST 0.1  L  11:33AM LST 2.3  H  05:35PM LST -0.1 L  
03/04/2009 Wed 12:20AM LST 3.3  H  06:57AM LST 0.2  L  12:38PM LST 2.2  H  06:39PM LST -0.1 L  
03/05/2009 Thu 01:30AM LST 3.3  H  08:10AM LST 0.2  L  01:52PM LST 2.2  H  07:53PM LST -0.1 L  
03/06/2009 Fri 02:42AM LST 3.3  H  09:19AM LST 0.1  L  03:06PM LST 2.3  H  09:07PM LST -0.2 L  
03/07/2009 Sat 03:49AM LST 3.4  H  10:20AM LST -0.1 L  04:13PM LST 2.6  H  10:16PM LST -0.3 L  
03/08/2009 Sun 05:49AM LDT 3.5  H  12:13PM LDT -0.3 L  06:12PM LDT 2.9  H  
03/09/2009 Mon 12:18AM LDT -0.5 L  06:42AM LDT 3.6  H  01:00PM LDT -0.4 L  07:05PM LDT 3.2  H  
03/10/2009 Tue 01:14AM LDT -0.6 L  07:31AM LDT 3.5  H  01:44PM LDT -0.6 L  07:53PM LDT 3.4  H  
03/11/2009 Wed 02:05AM LDT -0.6 L  08:16AM LDT 3.4  H  02:25PM LDT -0.6 L  08:39PM LDT 3.6  H  
03/12/2009 Thu 02:55AM LDT -0.6 L  09:00AM LDT 3.2  H  03:05PM LDT -0.5 L  09:24PM LDT 3.6  H  
03/13/2009 Fri 03:42AM LDT -0.4 L  09:43AM LDT 3.0  H  03:44PM LDT -0.4 L  10:07PM LDT 3.6  H  
03/14/2009 Sat 04:29AM LDT -0.2 L  10:25AM LDT 2.7  H  04:23PM LDT -0.2 L  10:51PM LDT 3.4  H  
03/15/2009 Sun 05:17AM LDT 0.0  L  11:07AM LDT 2.5  H  05:02PM LDT 0.0  L  11:36PM LDT 3.2  H  
03/16/2009 Mon 06:07AM LDT 0.2  L  11:52AM LDT 2.2  H  05:45PM LDT 0.2  L  
03/17/2009 Tue 12:25AM LDT 3.0  H  07:01AM LDT 0.4  L  12:42PM LDT 2.0  H  06:34PM LDT 0.4  L  
03/18/2009 Wed 01:21AM LDT 2.8  H  08:03AM LDT 0.6  L  01:41PM LDT 1.9  H  07:32PM LDT 0.5  L  
03/19/2009 Thu 02:23AM LDT 2.7  H  09:08AM LDT 0.8  L  02:48PM LDT 1.9  H  08:39PM LDT 0.6  L  
03/20/2009 Fri 03:28AM LDT 2.7  H  10:07AM LDT 0.6  L  03:53PM LDT 2.0  H  09:46PM LDT 0.5  L  
03/21/2009 Sat 04:25AM LDT 2.7  H  10:57AM LDT 0.5  L  04:49PM LDT 2.2  H  10:45PM LDT 0.4  L  
03/22/2009 Sun 05:15AM LDT 2.8  H  11:38AM LDT 0.4  L  05:36PM LDT 2.4  H  11:36PM LDT 0.2  L  
03/23/2009 Mon 05:57AM LDT 2.9  H  12:14PM LDT 0.2  L  06:17PM LDT 2.7  H  
03/24/2009 Tue 12:22AM LDT 0.1  L  06:36AM LDT 3.0  H  12:48PM LDT 0.0  L  06:56PM LDT 3.0  H  
03/25/2009 Wed 01:05AM LDT -0.1 L  07:14AM LDT 3.0  H  01:21PM LDT -0.1 L  07:34PM LDT 3.3  H  
03/26/2009 Thu 01:47AM LDT -0.2 L  07:51AM LDT 3.0  H  01:54PM LDT -0.2 L  08:12PM LDT 3.5  H  
03/27/2009 Fri 02:30AM LDT -0.3 L  08:29AM LDT 3.0  H  02:29PM LDT -0.3 L  08:51PM LDT 3.7  H  
03/28/2009 Sat 03:13AM LDT -0.3 L  09:09AM LDT 2.9  H  03:07PM LDT -0.4 L  09:33PM LDT 3.8  H  
03/29/2009 Sun 03:59AM LDT -0.2 L  09:51AM LDT 2.8  H  03:47PM LDT -0.3 L  10:19PM LDT 3.8  H  
03/30/2009 Mon 04:47AM LDT -0.1 L  10:36AM LDT 2.6  H  04:32PM LDT -0.3 L  11:09PM LDT 3.7  H  
03/31/2009 Tue 05:41AM LDT 0.0  L  11:27AM LDT 2.5  H  05:24PM LDT -0.1 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2009 Wed 12:04AM LDT 3.6  H  06:41AM LDT 0.1  L  12:26PM LDT 2.4  H  06:23PM LDT 0.0  L  
04/02/2009 Thu 01:08AM LDT 3.5  H  07:47AM LDT 0.2  L  01:35PM LDT 2.4  H  07:33PM LDT 0.1  L  
04/03/2009 Fri 02:17AM LDT 3.3  H  08:55AM LDT 0.2  L  02:50PM LDT 2.4  H  08:49PM LDT 0.1  L  
04/04/2009 Sat 03:27AM LDT 3.3  H  09:59AM LDT 0.1  L  04:01PM LDT 2.7  H  10:05PM LDT 0.1  L  
04/05/2009 Sun 04:31AM LDT 3.3  H  10:56AM LDT 0.0  L  05:04PM LDT 3.0  H  11:12PM LDT -0.1 L  
04/06/2009 Mon 05:29AM LDT 3.3  H  11:46AM LDT -0.2 L  05:59PM LDT 3.3  H  
04/07/2009 Tue 12:12AM LDT -0.2 L  06:21AM LDT 3.2  H  12:31PM LDT -0.3 L  06:49PM LDT 3.5  H  
04/08/2009 Wed 01:05AM LDT -0.3 L  07:09AM LDT 3.2  H  01:13PM LDT -0.3 L  07:34PM LDT 3.7  H  
04/09/2009 Thu 01:54AM LDT -0.3 L  07:53AM LDT 3.1  H  01:53PM LDT -0.3 L  08:17PM LDT 3.8  H  
04/10/2009 Fri 02:40AM LDT -0.3 L  08:36AM LDT 2.9  H  02:31PM LDT -0.3 L  08:58PM LDT 3.8  H  
04/11/2009 Sat 03:25AM LDT -0.2 L  09:17AM LDT 2.8  H  03:09PM LDT -0.1 L  09:38PM LDT 3.7  H  
04/12/2009 Sun 04:08AM LDT 0.0  L  09:57AM LDT 2.6  H  03:46PM LDT 0.0  L  10:19PM LDT 3.5  H  
04/13/2009 Mon 04:52AM LDT 0.1  L  10:38AM LDT 2.4  H  04:26PM LDT 0.2  L  11:01PM LDT 3.3  H  
04/14/2009 Tue 05:37AM LDT 0.3  L  11:21AM LDT 2.3  H  05:08PM LDT 0.4  L  11:46PM LDT 3.1  H  
04/15/2009 Wed 06:26AM LDT 0.5  L  12:09PM LDT 2.1  H  05:55PM LDT 0.5  L  
04/16/2009 Thu 12:36AM LDT 3.0  H  07:19AM LDT 0.6  L  01:03PM LDT 2.1  H  06:50PM LDT 0.6  L  
04/17/2009 Fri 01:32AM LDT 2.8  H  08:15AM LDT 0.8  L  02:05PM LDT 2.1  H  07:53PM LDT 0.8  L  
04/18/2009 Sat 02:30AM LDT 2.7  H  09:09AM LDT 0.6  L  03:08PM LDT 2.2  H  09:01PM LDT 0.8  L  
04/19/2009 Sun 03:27AM LDT 2.7  H  09:57AM LDT 0.5  L  04:04PM LDT 2.4  H  10:04PM LDT 0.6  L  
04/20/2009 Mon 04:19AM LDT 2.8  H  10:39AM LDT 0.4  L  04:53PM LDT 2.7  H  11:00PM LDT 0.4  L  
04/21/2009 Tue 05:07AM LDT 2.8  H  11:18AM LDT 0.2  L  05:37PM LDT 3.0  H  11:51PM LDT 0.2  L  
04/22/2009 Wed 05:51AM LDT 2.8  H  11:56AM LDT 0.0  L  06:19PM LDT 3.4  H  
04/23/2009 Thu 12:38AM LDT 0.0  L  06:34AM LDT 2.9  H  12:35PM LDT -0.1 L  07:01PM LDT 3.7  H  
04/24/2009 Fri 01:25AM LDT -0.1 L  07:17AM LDT 2.9  H  01:14PM LDT -0.3 L  07:44PM LDT 3.9  H  
04/25/2009 Sat 02:11AM LDT -0.2 L  08:01AM LDT 2.9  H  01:56PM LDT -0.4 L  08:28PM LDT 4.1  H  
04/26/2009 Sun 02:58AM LDT -0.3 L  08:47AM LDT 2.8  H  02:40PM LDT -0.4 L  09:15PM LDT 4.1  H  
04/27/2009 Mon 03:47AM LDT -0.3 L  09:34AM LDT 2.8  H  03:27PM LDT -0.4 L  10:04PM LDT 4.1  H  
04/28/2009 Tue 04:38AM LDT -0.2 L  10:25AM LDT 2.7  H  04:18PM LDT -0.3 L  10:57PM LDT 4.0  H  
04/29/2009 Wed 05:33AM LDT -0.1 L  11:22AM LDT 2.6  H  05:15PM LDT -0.1 L  11:54PM LDT 3.8  H  
04/30/2009 Thu 06:32AM LDT 0.0  L  12:24PM LDT 2.6  H  06:19PM LDT 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2009 Fri 12:56AM LDT 3.6  H  07:33AM LDT 0.1  L  01:33PM LDT 2.6  H  07:30PM LDT 0.2  L  
05/02/2009 Sat 02:01AM LDT 3.4  H  08:35AM LDT 0.1  L  02:44PM LDT 2.8  H  08:46PM LDT 0.3  L  
05/03/2009 Sun 03:06AM LDT 3.2  H  09:33AM LDT 0.0  L  03:50PM LDT 3.0  H  09:59PM LDT 0.2  L  
05/04/2009 Mon 04:08AM LDT 3.1  H  10:26AM LDT 0.0  L  04:50PM LDT 3.3  H  11:04PM LDT 0.2  L  
05/05/2009 Tue 05:05AM LDT 3.0  H  11:15AM LDT -0.1 L  05:42PM LDT 3.5  H  
05/06/2009 Wed 12:02AM LDT 0.1  L  05:57AM LDT 2.9  H  11:59AM LDT -0.1 L  06:30PM LDT 3.7  H  
05/07/2009 Thu 12:54AM LDT 0.0  L  06:45AM LDT 2.8  H  12:41PM LDT -0.2 L  07:13PM LDT 3.8  H  
05/08/2009 Fri 01:42AM LDT 0.0  L  07:29AM LDT 2.7  H  01:21PM LDT -0.1 L  07:54PM LDT 3.8  H  
05/09/2009 Sat 02:26AM LDT 0.0  L  08:12AM LDT 2.6  H  02:00PM LDT -0.1 L  08:34PM LDT 3.8  H  
05/10/2009 Sun 03:08AM LDT 0.0  L  08:52AM LDT 2.5  H  02:38PM LDT 0.0  L  09:13PM LDT 3.7  H  
05/11/2009 Mon 03:49AM LDT 0.1  L  09:33AM LDT 2.4  H  03:16PM LDT 0.1  L  09:53PM LDT 3.6  H  
05/12/2009 Tue 04:30AM LDT 0.2  L  10:13AM LDT 2.4  H  03:56PM LDT 0.3  L  10:33PM LDT 3.4  H  
05/13/2009 Wed 05:11AM LDT 0.3  L  10:55AM LDT 2.3  H  04:38PM LDT 0.4  L  11:14PM LDT 3.2  H  
05/14/2009 Thu 05:54AM LDT 0.4  L  11:40AM LDT 2.2  H  05:23PM LDT 0.5  L  11:58PM LDT 3.1  H  
05/15/2009 Fri 06:38AM LDT 0.5  L  12:30PM LDT 2.2  H  06:14PM LDT 0.6  L  
05/16/2009 Sat 12:45AM LDT 2.9  H  07:23AM LDT 0.5  L  01:24PM LDT 2.3  H  07:12PM LDT 0.8  L  
05/17/2009 Sun 01:35AM LDT 2.8  H  08:09AM LDT 0.5  L  02:20PM LDT 2.4  H  08:15PM LDT 0.8  L  
05/18/2009 Mon 02:26AM LDT 2.7  H  08:53AM LDT 0.4  L  03:14PM LDT 2.7  H  09:19PM LDT 0.8  L  
05/19/2009 Tue 03:20AM LDT 2.6  H  09:37AM LDT 0.3  L  04:06PM LDT 3.0  H  10:20PM LDT 0.5  L  
05/20/2009 Wed 04:12AM LDT 2.6  H  10:21AM LDT 0.1  L  04:55PM LDT 3.3  H  11:17PM LDT 0.3  L  
05/21/2009 Thu 05:04AM LDT 2.6  H  11:06AM LDT -0.1 L  05:43PM LDT 3.6  H  
05/22/2009 Fri 12:11AM LDT 0.1  L  05:55AM LDT 2.7  H  11:52AM LDT -0.2 L  06:31PM LDT 3.9  H  
05/23/2009 Sat 01:02AM LDT -0.1 L  06:45AM LDT 2.7  H  12:40PM LDT -0.4 L  07:19PM LDT 4.2  H  
05/24/2009 Sun 01:53AM LDT -0.2 L  07:36AM LDT 2.7  H  01:29PM LDT -0.5 L  08:09PM LDT 4.3  H  
05/25/2009 Mon 02:43AM LDT -0.3 L  08:27AM LDT 2.8  H  02:20PM LDT -0.5 L  09:00PM LDT 4.3  H  
05/26/2009 Tue 03:35AM LDT -0.3 L  09:20AM LDT 2.8  H  03:13PM LDT -0.5 L  09:52PM LDT 4.3  H  
05/27/2009 Wed 04:27AM LDT -0.3 L  10:16AM LDT 2.8  H  04:09PM LDT -0.4 L  10:46PM LDT 4.1  H  
05/28/2009 Thu 05:21AM LDT -0.2 L  11:14AM LDT 2.8  H  05:09PM LDT -0.2 L  11:42PM LDT 3.8  H  
05/29/2009 Fri 06:16AM LDT -0.2 L  12:17PM LDT 2.9  H  06:14PM LDT 0.0  L  
05/30/2009 Sat 12:39AM LDT 3.5  H  07:11AM LDT -0.1 L  01:23PM LDT 2.9  H  07:23PM LDT 0.2  L  
05/31/2009 Sun 01:39AM LDT 3.3  H  08:07AM LDT -0.1 L  02:29PM LDT 3.1  H  08:36PM LDT 0.3  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2009 Mon 02:40AM LDT 3.0  H  09:01AM LDT -0.1 L  03:31PM LDT 3.2  H  09:47PM LDT 0.4  L  
06/02/2009 Tue 03:40AM LDT 2.8  H  09:53AM LDT -0.1 L  04:29PM LDT 3.4  H  10:52PM LDT 0.3  L  
06/03/2009 Wed 04:38AM LDT 2.6  H  10:42AM LDT 0.0  L  05:21PM LDT 3.5  H  11:49PM LDT 0.3  L  
06/04/2009 Thu 05:32AM LDT 2.5  H  11:28AM LDT 0.0  L  06:09PM LDT 3.6  H  
06/05/2009 Fri 12:41AM LDT 0.2  L  06:21AM LDT 2.4  H  12:12PM LDT 0.0  L  06:53PM LDT 3.7  H  
06/06/2009 Sat 01:27AM LDT 0.2  L  07:07AM LDT 2.4  H  12:54PM LDT 0.0  L  07:34PM LDT 3.7  H  
06/07/2009 Sun 02:10AM LDT 0.2  L  07:49AM LDT 2.4  H  01:34PM LDT 0.1  L  08:14PM LDT 3.6  H  
06/08/2009 Mon 02:50AM LDT 0.2  L  08:30AM LDT 2.4  H  02:14PM LDT 0.1  L  08:52PM LDT 3.6  H  
06/09/2009 Tue 03:29AM LDT 0.2  L  09:10AM LDT 2.4  H  02:53PM LDT 0.2  L  09:30PM LDT 3.5  H  
06/10/2009 Wed 04:07AM LDT 0.2  L  09:49AM LDT 2.3  H  03:32PM LDT 0.2  L  10:08PM LDT 3.4  H  
06/11/2009 Thu 04:44AM LDT 0.3  L  10:30AM LDT 2.3  H  04:13PM LDT 0.3  L  10:45PM LDT 3.3  H  
06/12/2009 Fri 05:21AM LDT 0.3  L  11:12AM LDT 2.3  H  04:56PM LDT 0.4  L  11:24PM LDT 3.1  H  
06/13/2009 Sat 05:58AM LDT 0.3  L  11:56AM LDT 2.4  H  05:43PM LDT 0.6  L  
06/14/2009 Sun 12:04AM LDT 3.0  H  06:35AM LDT 0.3  L  12:43PM LDT 2.5  H  06:36PM LDT 0.6  L  
06/15/2009 Mon 12:47AM LDT 2.8  H  07:14AM LDT 0.3  L  01:34PM LDT 2.6  H  07:34PM LDT 0.8  L  
06/16/2009 Tue 01:34AM LDT 2.7  H  07:56AM LDT 0.2  L  02:27PM LDT 2.9  H  08:37PM LDT 0.6  L  
06/17/2009 Wed 02:27AM LDT 2.5  H  08:42AM LDT 0.1  L  03:21PM LDT 3.1  H  09:42PM LDT 0.5  L  
06/18/2009 Thu 03:24AM LDT 2.5  H  09:32AM LDT 0.0  L  04:16PM LDT 3.4  H  10:45PM LDT 0.4  L  
06/19/2009 Fri 04:22AM LDT 2.5  H  10:24AM LDT -0.2 L  05:11PM LDT 3.7  H  11:44PM LDT 0.2  L  
06/20/2009 Sat 05:21AM LDT 2.5  H  11:19AM LDT -0.3 L  06:05PM LDT 4.0  H  
06/21/2009 Sun 12:40AM LDT 0.0  L  06:18AM LDT 2.6  H  12:14PM LDT -0.5 L  06:59PM LDT 4.2  H  
06/22/2009 Mon 01:34AM LDT -0.2 L  07:14AM LDT 2.7  H  01:10PM LDT -0.6 L  07:52PM LDT 4.3  H  
06/23/2009 Tue 02:27AM LDT -0.3 L  08:10AM LDT 2.8  H  02:06PM LDT -0.6 L  08:45PM LDT 4.4  H  
06/24/2009 Wed 03:18AM LDT -0.4 L  09:06AM LDT 2.9  H  03:02PM LDT -0.6 L  09:38PM LDT 4.3  H  
06/25/2009 Thu 04:09AM LDT -0.4 L  10:03AM LDT 3.0  H  04:00PM LDT -0.5 L  10:30PM LDT 4.1  H  
06/26/2009 Fri 04:59AM LDT -0.4 L  11:01AM LDT 3.1  H  05:00PM LDT -0.3 L  11:23PM LDT 3.8  H  
06/27/2009 Sat 05:50AM LDT -0.4 L  12:00PM LDT 3.2  H  06:03PM LDT 0.0  L  
06/28/2009 Sun 12:17AM LDT 3.4  H  06:41AM LDT -0.3 L  01:02PM LDT 3.2  H  07:09PM LDT 0.2  L  
06/29/2009 Mon 01:12AM LDT 3.1  H  07:33AM LDT -0.2 L  02:04PM LDT 3.2  H  08:18PM LDT 0.4  L  
06/30/2009 Tue 02:10AM LDT 2.7  H  08:25AM LDT -0.1 L  03:05PM LDT 3.3  H  09:27PM LDT 0.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Cape Hatteras

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2009 Wed 03:10AM LDT 2.5  H  09:18AM LDT 0.0  L  04:04PM LDT 3.3  H  10:33PM LDT 0.5  L  
07/02/2009 Thu 04:10AM LDT 2.3  H  10:10AM LDT 0.1  L  04:58PM LDT 3.4  H  11:32PM LDT 0.5  L  
07/03/2009 Fri 05:07AM LDT 2.3  H  11:00AM LDT 0.1  L  05:48PM LDT 3.4  H  
07/04/2009 Sat 12:23AM LDT 0.4  L  05:58AM LDT 2.2  H  11:47AM LDT 0.1  L  06:33PM LDT 3.5  H  
07/05/2009 Sun 01:09AM LDT 0.4  L  06:45AM LDT 2.3  H  12:32PM LDT 0.1  L  07:15PM LDT 3.5  H  
07/06/2009 Mon 01:50AM LDT 0.3  L  07:27AM LDT 2.3  H  01:14PM LDT 0.1  L  07:54PM LDT 3.5  H  
